Exchanges
Market | Last | Volume (24h) | Bid | Ask | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
mtgoxUSD | 75.6000 | 28,238.70 | 75.25 | 75.80 | 78.64 | 72.51 |
bitstampUSD | 73.4000 | 13,822.12 | 73.71 | 73.76 | 74.67 | 70.25 |
btceUSD | 71.6870 | 6,068.61 | 71.67 | 71.70 | 74.50 | 68.35 |
Market | Last | Volume (24h) | Bid | Ask | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
mtgoxUSD | 75.6000 | 28,238.70 | 75.25 | 75.80 | 78.64 | 72.51 |
bitstampUSD | 73.4000 | 13,822.12 | 73.71 | 73.76 | 74.67 | 70.25 |
btceUSD | 71.6870 | 6,068.61 | 71.67 | 71.70 | 74.50 | 68.35 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten