Exchanges
| Market | Last | Volume (24h) | Bid | Ask | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mtgoxUSD | 77.9990 | 31,745.32 | 77.78 | 78.00 | 78.30 | 72.51 |
| bitstampUSD | 76.2300 | 17,167.02 | 76.11 | 76.84 | 77.00 | 70.25 |
| mtgoxEUR | 61.8500 | 5,498.24 | 61.51 | 61.85 | 62.00 | 56.42 |
| Market | Last | Volume (24h) | Bid | Ask | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mtgoxUSD | 77.9990 | 31,745.32 | 77.78 | 78.00 | 78.30 | 72.51 |
| bitstampUSD | 76.2300 | 17,167.02 | 76.11 | 76.84 | 77.00 | 70.25 |
| mtgoxEUR | 61.8500 | 5,498.24 | 61.51 | 61.85 | 62.00 | 56.42 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten